CATALOGUE DES FORMATIONS 2023
Management & Leadership
| Codes | Intitulés des modules de formation |
| LM.ML | Management et Leadership |
| LM.LCC | Leadership & Conduite de Changement |
| LM-MGP | Management & Gestion de la Performance d’une Equipe |
Santé Publique
| Codes | Intitulés des modules de formation |
| SP-GDSSBR | Gestion décentralisée des structures de santé basée sur les résultats |
| SP-FBRAS | Financement Basé sur les Résultats & Achat Stratégique : Outils et moyens pour l’atteindre la CSU |
| SP-CPBFCM | Cours PBF pour cadres moyens : Approches, Outils & Opportunités |
| SP-SMADS | Outils de pilotage des Régions/Districts : Supervision,monitorage, tableau de bord et rapportage |
| SP-ISPMRS | Inspection Sanitaire : Enjeux & Perspectives |
| SP-MDSO | Management du district sanitaire par objectifs (MDSO) : Principes, Outils et Mesures des Résultats |
Gestion de Projets
| Codes | Intitulés des modules de formation |
| GP-TMGP&ME | Techniques de montage etgestion de projets/Monitoring & Evaluation de Projets / Programmes |
| GP-SEPPAR | Suivi & Evaluation des Projets/Programmes Axé sur les Résultats |
| GP-RFPF | Recherche de Financements & Plan de Financement |
| GP-BPC | Business Plan Canevas |
Gestion des Ressources Humaines & Comptabilité
| Codes | Intitulés des modules de formation |
| GRHC-GCT | Contrats de Travail : du recrutement au licenciement en passant par la motivation du personnel |
| GRHC-GRDUS | Gestion des Ressources Humaines en Santé |
| GRHC-EB | Le budget : de l’élaboration à la production des états financiers (élaboration, pilotage, rapport, plan de trésorerie, DSF, etc.) |
Formation Générale
| Codes | Intitulés des modules de formation |
| FG-IMC | Initiation au Métier de Consultants |
| FG-GBD | Initiation & Gestion des bases de données sur Excel, Accès, SPSS, Epi info |
| FG-AE | Hygiène & Assainissement |
| FG-AQ | Assurances Qualité en Santé : Application en pratique quotidienne |
| FG-EMCES | Enquête, mobilisation communautaire et évaluation de la satisfaction des publics cibles |
| FG-RGS | Formation en cherche et gestion des subventions |
| FG-FRCNADT | Formation et renforcement des capacités en négociation, attractivité et développement territorial |
| FG-FRCRRAOI | Formation et renforcement des capacités en recherche et réponse aux appels d'offres internationaux |
Financement Basé sur les Résultats/Performances
| Codes | Intitulés des modules de formation |
| FBR-FBRCM | Financement Basé sur les Performances (FBR) pour cadres moyens |
| FBR-GF | Gestion Financière des Projets FBR : indicateurs, rapportage et tableau de bord de gestion |
| FBR-CVE | Conduite des missions de contre évaluation externe dans les projets PBF/FBR ou audit qualité des données FBR/PBF |
| FBR-EF | Conduite d’une étude de faisabilité des projets FBR |
| FBR-OI | Maniement de l’Outil Indice |
| FBR-CVMC | Conduite de la vérification médicale & communautaire dans les projets FBR/PBF |
Banque Finance et Microfinance
| Codes | Intitulés des modules de formation |
| BFM 001 | Droit bancaire et veille réglementaire en zone CEMAC |
| BFM 002 | Le métier d’analyste financier et de gestionnaire de compte |
| BFM 003 | Banque et Microfinance : quel choix à faire ? |
| BFM 004 | Calculer les agios et intérêts bancaires |
Finances Publiques et Humanitaires
| Codes | Intitulés des modules de formation |
| FPH 001 | Comprendre la programmation économique et financière de l’Etat |
| FPH 002 | Viabilité et soutenabilité de la dette publique |
| FPH 003 | Gestion Financière d’un Projet Humanitaire |
| FPH 004 |
Prix des Transferts : Optimisation fiscale |